產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心偏心半球閥不銹鋼偏心半球閥不銹鋼渦輪偏心半球閥 球閥生產(chǎn)
不銹鋼渦輪偏心半球閥由閥體、偏心球體、主(從)動(dòng)軸、上(下)軸套、球冠、壓圈、內(nèi)(外)閥座等主要部件組成,其與管道的連接形式為法蘭連接,它通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)蝸輪機(jī)構(gòu),帶動(dòng)偏心曲軸旋轉(zhuǎn)90°來(lái)實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的啟閉,起到截?cái)嘟橘|(zhì)的作用
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 其他品牌 | 連接形式 | 法蘭 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 |
不銹鋼渦輪偏心半球閥
偏心半球閥由閥體、偏心球體、主(從)動(dòng)軸、上(下)軸套、球冠、壓圈、內(nèi)(外)閥座等主要部件組成,其與管道的連接形式為法蘭連接,它通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)蝸輪機(jī)構(gòu),帶動(dòng)偏心曲軸旋轉(zhuǎn)90°來(lái)實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的啟閉,起到截?cái)嘟橘|(zhì)的作用,該閥閥體及零部件采用不銹鋼材質(zhì),特別適合酸堿腐蝕類(lèi)介質(zhì)的輸送。本產(chǎn)品密封嚴(yán)禁,輸送有害氣體可達(dá)零泄露。
二、 偏心半球閥主要零部件材料表
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |
1 | 閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti表面特殊處理 | 0Cr18Ni12Mo2Ti表面特殊處理 |
3 | 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE |
5 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
6 | 螺栓 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
7 | 螺母 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
三、 偏心半球閥主要性能規(guī)范表
公稱(chēng)壓力PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
常溫zui大工作壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
氣密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
高壓密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 0.7 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 |
滲漏率 | <0.1×DNmm3/s (符合GB/T13927-2008標(biāo)準(zhǔn)) | |||||
適用溫度(℃) | 軟密封:-46℃~280℃;硬密封:-46℃~545℃ | |||||
適用介質(zhì) | 天然氣、水蒸氣、油品類(lèi)、酸堿類(lèi)、煤粉煤灰、廢渣、泥漿、含顆粒狀、含纖維等介質(zhì)。 | |||||
傳動(dòng)形式 | 蝸輪傳動(dòng) |
四、 偏心半球閥主要外形尺寸表 不銹鋼渦輪偏心半球閥
公稱(chēng)壓力 | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 主要尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
0.6-1.6 | - | 參考偏心半球閥尺寸表或咨詢(xún)我廠銷(xiāo)售人員 | ||||||
2.5 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 200 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | |
300 | 390 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | |
350 | 430 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | |
400 | 530 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | |
450 | 660 | 600 | 555 | - | 20-34 | - | - | |
500 | 630 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24-48 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | |
4.0 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 200 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | 292 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | |
250 | 330 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | |
300 | 390 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | |
350 | 430 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 16-34 | |
400 | 530 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 16-41 | |
450 | 580 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 20-41 | |
500 | 630 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | |
600 | 800 | 890 | 795 | 730 | 62 | 5 | 20-54 | |
700 | 900 | 995 | 900 | 835 | 68 | 5 | 24-54 | |
800 | 1000 | 1135 | 1030 | 960 | 76 | 5 | 24-58 |
供應(yīng)產(chǎn)品:百葉閥、泄爆閥、疊梁閘門(mén)、不銹鋼套筒排泥閥、氣動(dòng)鐘閥、兩路分料閥、鑄鐵鑲銅方閘門(mén)、鋼制方閘門(mén)、暗桿鑄鐵鑲銅閘門(mén)、棒條閥、單雙層棒條閥、不銹鋼閘門(mén)、不銹鋼渠道閘門(mén)、鑄鐵鑲銅閘門(mén)、鑄鐵鑲銅滑閥、通風(fēng)蝶閥、拍門(mén)、排泥閥、不銹鋼調(diào)節(jié)堰門(mén)、盲板閥、插板閥、卸灰閥、刀型閘閥、防爆閥、升降式比例閥、葉輪給料機(jī),三通分料閥、球閥等各種非標(biāo)閥門(mén).